| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
| Specification | 3.7V 16Ah Model | 3.7V 22Ah Model | 3.7V 27Ah Model | 3.7V 30Ah Model |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Nominal Capacity | 16Ah | 22Ah | 27Ah | 30Ah |
| Cycle Life | 800 cycles | 800 cycles | 800 cycles | 800 cycles |
| Weight | 230g | 305g | 368g | 412g |
|
|
Safe 3.7V 30Ah Lifepo4 Battery Cell for High-Power Applications with Temperature Resilience Images |